Subvenciones 2021
Últimas subvenciones recibidas
En 2021 el Ayuntamiento de Perdiguera ha recibido las siguientes subvenciones por parte de entidades y para distintos fines.
| Finalidad | Entidad | Subvención |
| Pavimentación y renovación de redes generales de abastecimiento de agua y saneamiento de calle Las Plazas y Plaza de España | DPZ | 118.037,31 € |
| Contratación personas jóvenes inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil: control de acceso a piscina. Desinfección de edificios e instalaciones frente a la Covid-19 | INAEM | 29.144,88 € |
| Pacto de Estado contra la Violencia de Género | Gobierno de España | 1.102,96 € |
| Contratación personas paradas de larga duración: limpieza y mantenimiento de vías públicas, parques, jardines y mobiliario urbano | INAEM | 29.144,88 € |
| Fomento actividades culturales, situación de pandemia Covid-19 | DPZ | 4.023,23 € |
| Realización de anillo perimetral de al red general de abastecimiento de agua | DPZ | 48.398,97 € |
| Rehabilitación y obras cementerio: construcción de nuevos nichos y mejoras | DPZ | 48.398,00 € |
| Plan de igualdad para todos y todas | DPZ | 2.350,00 € |
| Obras de rehabilitación planta superior de Casa Mompeón | Fondo Europeo de Desarrollo Rural | 49.994,69 |
| Plan de inversiones en materia de salubridad pública (medidores de CO2) | DPZ | 1.500,00 |
| Plan de concertación | DPZ | 12.000,00 |
